Cashewnusspaste. Zutaten: 100% CASHEWNÜSSE. Kann Spuren anderer Schalenfrüchte wie Pistazien, Mandeln, Walnuss, Pecannus, Macadamianuss, Haselnuss enthalten. Kühl und trocken lagern.
Verantwortlicher Unternehmer: Pariani SRL, Via Avogadro, 7 – 10040- Givoletto (TO), Italien.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 2314 kJ/553 kcal |
| Fett | 43.9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7.8 g |
| Kohlenhydrate | 26.9 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Eiweiß | 18.2 g |
| Salz | 0.03 g |
Allergene
| Allergene | Spuren / Enthalten |
|---|---|
| Schalenfrüchte (Cashewnuss) | Enthalten |
| Milch | Spuren |
| Sesamsamen | Spuren |
| Sojabohnen | Spuren |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.