Alle Informationen zu YOGOODY Shake Weekly Pack of 7
Praktisch, lecker und nachhaltig – Yogoody SHAKE ist ein fermentiertes Milchgetränk mit Probiotika und präbiotischen Ballaststoffen. Es ist reich an Eiweiß, ballaststoffreich und fettarm – eine gesunde Wahl für den Alltag.
Die Geschmacksrichtung Waldbeeren ist eine aromatische Mischung aus Erdbeerpulver und Blaubeerstücken, die das Wesen von Waldbeeren einfängt.
Entwickelt für die Bedürfnisse moderner Verbraucher, vereint jeder Shake fermentierte Milchzutaten, Haferfasern und ganze Früchte – natürlich proteinreich und fettarm. Die Mischung ist zudem mit 7 probiotischen Stämmen und 3 g präbiotischen Ballaststoffen pro Portion angereichert (mehr als 10 % des täglichen Ballaststoffbedarfs).
Das Pulverformat bietet eine neue Art, Joghurt zu genießen – jederzeit und überall zubereitbar. Mit einer Haltbarkeit von bis zu einem Jahr ist es die ideale Wahl für alle, die Komfort suchen, ohne auf Gesundheit und Geschmack zu verzichten.
7 x 30 g
| Menge: | 210g |
| Inhalt je einzelnem Produkt: | 30 g |
| Nettogewicht: | 210g |
| Bezeichnung des Lebensmittels: | Nahrungsergänzungsmittel |
| Land: | Portugal |
| Ort: | Porto |
| Hersteller: | YOGOODY |
| Inverkehrbringer: | YOGOODY, PREPARADOS & INSTANTÂNEOS APPYOGURT, LDA, Avenida Marechal Gomes da Costa, nº 1551, 4150-360 Porto, Portugal |
| Lebensmittelunternehmen: | YOGOODY, PREPARADOS & INSTANTÂNEOS APPYOGURT, LDA, Avenida Marechal Gomes da Costa, nº 1551, 4150-360 Porto, Portugal |
| Zutaten: | Magermilchpulver, fermentiertes Milchpulver, Zucker, Haferfasern, Oligofruktose, Erdbeerpulver (1,8 %), Blaubeerpulver (1,8 %), natürliche Aromen, Säuerungsmittel: Zitronensäure, aktive Bakterienkulturen*, Rote-Bete- und Karottenkonzentrat. * Aktive Bakterienkulturen: Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus |
| Allergene: | Hergestellt in einer Anlage, in der Erdnüsse, glutenhaltiges Getreide, Nüsse, Eier und Soja verarbeitet werden. |
| Nährwerte je 100g: | Energie: 221 kJ / 52 kcal | Fett: 0,3 g | davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g | Kohlenhydrate: 9,1 g | davon Zucker: 7,9 g | Ballaststoffe: 1,6 g | Eiweiß: 2,6 g | Salz: 0,1 g | Calcium: 84 mg |









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.